诺达佳自动化技术有限公司
悬臂式工业操作面板
系统操作面板
系统操作面板
将悬臂控制操作与工业电脑系统、显示部分完美结合,实现产品小型化和高集成度。我们提供ICP69系列的系统操作面板,液晶显示屏有15"、15.6"、18"、21.5"四种尺寸,系统操作面板可选配Intel®Core™、Celeron®多种处理器平台,操作键、开关指示键均可按照应用设备的需求量身定制,适用于各类机床、汽车、石化、食品、制药等机械自动化设备,以及自动化流水线上的测试设备和人机控制。
产品列表
图片 型号 尺寸 分辨率 亮度
ICP6915-215-C-H3 21.5" LCD 1920*1080 500cd/m2
ICP6915-185-C-H3 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
ICP6915-156-C-H3 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2
ICP6915-215-C-H52 21.5" LCD 1920*1080 250cd/m2
ICP6915-185-C-H52 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
ICP6915-156-C-H52 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2
ICP6915-215-C-H51 21.5" LCD 1920*1080 250cd/m2
ICP6915-185-C-H51 18.5" LCD 1366*768 / 1920*1080 250cd/m2 / 350cd/m2
ICP6915-156-C-H51 15.6" LCD 1366*768 / 1920*1080 400cd/m2 / 350cd/m2
Copyright © 诺达佳自动化技术有限公司 版权所有 备案号: 苏ICP备2022023473号