标记差异
展开全部
ICP69185-C/CH-H55-2Y&4Y
| P/N | 产品名称 | 描述 |
| Ultra-125H | ICP69150-C-H54-4Y | 15", 1024*768, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V |
| ICP69150-C-H54-2Y | 15", 1024*768, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-C-H54-4Y | 15.6", 1366*768, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-C-H54-2Y | 15.6", 1366*768, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-CH-H54-4Y | 15.6", 1920*1080, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-CH-H54-2Y | 15.6", 1920*1080, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-C-H54-4Y | 18.5", 1366*768, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-C-H54-2Y | 18.5", 1366*768, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-CH-H54-4Y | 18.5", 1920*1080, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-CH-H54-2Y | 18.5", 1920*1080, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69215-C-H54-4Y | 21.5", 1920*1080, Ultra-125H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69215-C-H54-2Y | 21.5", 1920*1080, Ultra-125H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| Ultra-255H | ICP69150-C-H55-4Y | 15", 1024*768, Ultra-225H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V |
| ICP69150-C-H55-2Y | 15", 1024*768, Ultra-225H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-C-H55-4Y | 15.6", 1366*768, Ultra-225H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-C-H55-2Y | 15.6", 1366*768, Ultra-225H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-CH-H55-4Y | 15.6", 1920*1080, Ultra-225H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69156-CH-H55-2Y | 15.6", 1920*1080, Ultra-225H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-C-H55-4Y | 18.5", 1366*768, Ultra-225H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-C-H55-2Y | 18.5", 1366*768, Ultra-255H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-CH-H55-4Y | 18.5", 1920*1080, Ultra-255H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69185-CH-H55-2Y | 18.5", 1920*1080, Ultra-255H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69215-C-H55-4Y | 21.5", 1920*1080, Ultra-255H, 4*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| ICP69215-C-H55-2Y | 21.5", 1920*1080, Ultra-255H, 2*GigE lan, 4*USB3.0, 1*HDMI, 2*COM, 12V-24V | |
| 附件选配 | 描述 |
| CPU |
Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (16C16T,TDP 28W) Intel® Core™ Ultra5 Processor 125H (14C18T,TDP 28W) |
| 内存 | DDR5 8G/16G/32G/48G |
| 存储 | Mini SATA SSD 64G/128G/256G/512G/1TB |
| 2.5” SATA SSD 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB | |
| WIFI | miniPCIE WIFI Kit(AX210 Series), Cylindrical Antenna |